Диагностические услуги
Название услуги | Цена, грн. |
Первичная диагностика | 350(315) |
Повторная диагностика | 220(200) |
Обучение уходу за мягкими контактными линзами | 150 |
Стерилизация линз | 30 |
Снятие линз | 100 |
Авторефрактометрия | 35 |
Обзор на щелевой лампе | 150 |
Офтальмометрия | 50 |
Удаление инородного тела из глаза | 150 |
Измерение внутриглазного давления (по-Маклакову) | 50 |
Пневмотонометрия | 50 |
Измерение давления iCare | 100 |
УЗИ очнго яблоки (В-сканирование) | 100 |
Пахиметрия (измерение толщины роговицы) | 200 |
Осмотр глазного дна линзой Гольдмана* | 100 |
Гониоскопия* | 100 |
Промывка слезных каналов* | 120 |
Зондирование слезных каналов* | 400 |
Массаж век* | 40 |
Компьютерная сферопериметрия | |
– 1 глаз | 160 (144) |
– 2 глаза | 220 (225) |
ОСТ (оптическая когерентная томография, два глаза) | |
– Передний отдел глаза | 200 |
– Макула | 400 |
– Зрительный нерв | 400 |
УМБ (ультразвуковая биомикроскопия) 1 глаз | 200 |
ФАГ (флуоресцентная ангиография) | 1000 |
Глаукомная программа (компьютерная сферопериметрия зрительных нервов, ОСТ зрительных нервов, ОСТ передней камеры глаза, измерение ВГД) | 750 |
Послеоперационный осмотр (более чем через 1 месяц после операции) | 220 |
Консультация лазерного хирурга (ретинолога) | 300 |
Услуги манипуляционного кабинета Цена введения состоит из стоимости медицинского препарата и услуг персонала по предоставленной манипуляции |
|
Парабульбарная инъекция медицинского препарата (1 глаз) | 30 |
Парабульбарная инъекция флостерон | 125 |
Парабульбарная инъекция дексаметазона | 50 |
Парабульбарная инъекция кеналога | 120 |
Субконьюктивальна инъекция фраксипарина | 120 |
Парабульбарная инъекция дипроспана | 180 |
Внутривенное введение препарата | 50 |
Внутримышечное введение препарата | 30 |
Хирургические услуги
Удаление катаракты
Удаление катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (амбулаторный, ультразвуковой, малоинвазивный, бесшовный метод оперативного вмешательства).
Для удобства пациента указана сумма обслуживания в медицинском центре Клиника Зир, которая состоит из собственно услуг заведения (удаление катаракты микрохирургами высшей квалификации Мартыненко А.А. и Мартыненко А.Б., работы персонала, медикаментов) и индивидуального стерильного набора расходных материалов с импортным м мягким искусственным хрусталиком.
Внимание! Стандартные методики обследования в послеоперационный период в течение 1 месяца – без дополнительной оплаты !!!
Название услуги | Цена, грн. |
Услуга центра по оперативному удалению катаракты с имплантацией ИОЛ | 1100 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной интраокулярной линзы SL 907 US Optics | 7600 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной интраокулярной линзы Acry Sof SA60AT (фирма производитель Alcon), ADAPT-AO (фирма производитель Baush&Lomb), Clare фирма производитель Cristalens), Q-Flex (фирма производитель Medicontur) | 10 500 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной интраокулярной линзы премиум класса Acry Sof IQ (фирма производитель Alcon), HOYA фирма производитель HOYA, EnVista MX60 производитель Baush&Lomb | 12 500 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной торичной линзы (которая корректирует астигматический компонент) интраокулярной линзы Acry Sof Toric (фирма производитель Alcon): T2-T9 | 16 500 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной мультифокальной интраокулярной линзы Bi-Flex (фирма производитель Medicontur) | 17 900 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной мультифокальной интраокулярной линзы премиум класса ReStor(фирма производитель Alcon) | 22 600 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации с набором расходных материалов и имплантацией искусственной мультифокальной интраокулярной линзы нового поколения Acry Sof IQ Pan Optix (фирма производитель Alcon) | 29 100 |
Т2 | 33 100 |
Т3 | 37 100 |
Т4- Т6 | 40 000 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации без имплантации интраокулярной линзы | 4500 |
Хирургическое удаление катаракты путем факоэмульсификации без имплантации интраокулярной линзы с проведением антиглаукомных операций | 7000 |
Хирургическое удаление катаракты в случае с передней витрэктомии и шовной фиксацией ИОЛ+цена ИОЛ | 9000 + ИОЛ |
Антиглаукоматозные операции
Для удобства пациента указана сумма обслуживания в медицинском центре Клиника ЗРЕНИЕ, которая состоит из непосредственно услуг заведения (проведение оперативного вмешательства микрохирургами высшей квалификации Мартыненко А.А. и Мартыненко А.Б., работы персонала, медикаментов) и индивидуального стерильного набора расходных материалов, дренажных устройств
Название услуги | Цена, грн. |
Антиглаукомная операция (НГСЭ) | 3600 |
Антиглаукомная операция (НГСЭ) при факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ | 2500 |
Хирургическая иридэктомия | 1200 |
Имплантация клапана EX-PRESS | 19 000 |
Ревизия фильтрационной подушки | 600 |
Витреоретинальная хирургия
Для удобства пациента указана сумма обслуживания в медицинском центре Клиника ЗРЕНИЕ, которая состоит из непосредственно услуг заведения (проведение витреоретинальной вмешательства микрохирургами высшей квалификации Мартыненко А.Б. и Филипчука А.Н., работы персонала, медикаментов) и индивидуального стерильного набора расходных материалов.
Внимание! Стандартные методики обследования в послеоперационный период в течение 1 месяца – без дополнительной оплаты !!!
Название услуги | Цена, грн. |
Задняя закрытая витрэктомия с фиксацией дислоцированной ИОЛ в стекловидное тело и шовной фиксацией | 21 500 |
Задняя закрытая витрэктомия с удалением смещенного хрусталика и шовной фиксацией ИОЛ | 27 500 |
Задняя закрытая витрэктомия и введение силиконового масла | 21 000 |
Оперативное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ + витреоретинальная хирургия | 27 500 |
Задняя закрыта витрэктомия с газово-воздушной тампонадой | 21 000 |
Задняя закрыта витрэктомия с шовной фиксацией ИОЛ | 21 500 |
Задняя закрыта витрэктомия с имплантацией ИОЛ и шовной фиксацией | 21 000 |
Введение силиконавого масла (или ревизия витреального полости) и оперативное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ | 12 500 |
Вывода силиконовой масла с ветральнои полости | 6000 |
Консультация витреорентального хирурга | 500 |
Лазерная хирургия
Название услуги | Цена, грн. |
Лазерная коагуляция сетчатки первый этап (1 глаз) | 1500-2500 |
Лазерная коагуляция сетчатки второй этап (1 глаз) | 500 |
Лазерная коагуляция сетчатки третий этап (1 глаз) | 500 |
Патернлазерна трабекулопластика (1 глаз) | 2000 |
Селективная лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 3100 |
Транссклеральная лазерная циклофотокоагуляция (1 глаз) | 5000 |
Удаление вторичной пленочной катаракты YAG-лазером (1 глаз) | 1100 |
Синехиотомия с помощью YAG-лазером (1 глаз) | 900 |
Иридэктомия с помощью YAG-лазером (1 глаз) | 1100 |
Субтеноновое введение медицинских препаратов | |
– 1 глаз | 250 |
– 2 глаза | 500 |
Ендовитральное введение кортикостероидов | 6100 |
Эндовитреальное введение кортикостероедов (1 глаз) | 1400-2000 |
Реконструктивные операции
Название услуги | Цена, грн. |
Удаление птеригиума* | 1600 |
Удаление холязиона* | 800 |
Блефаропластика век 1 сложности* | 6000 |
Блефаропластика век 2 сложности* | 4800 |
Блефаропластика век 3 сложности* | 3700 |
Хирургическое лечение косоглазия 1 сложности* | 3400 |
Хирургическое лечение косоглазия 2 сложности* | 4700 |
Хирургическое лечение паралитического косоглазия* | 7000 |
Хирургическое лечение симблефарона* | 1600 |
Хирургическое лечение лагофтальма* | 700 |
Хирургическое лечение птоза* | 4000 |
Хирургическое удаление новообразований 1 сложности* | 1500 |
Хирургическое удаление новообразований 2 сложности* | 1000 |
Хирургическое удаление ксанталазмы* | 2000-3500 |
Хирургическое удаление вторичной катаракты* | 1800 |
Эксплантация ИОЛ* | 2000 |
Репозиция ИОЛ* | 3200-4200 |
* Цена указана за 1 глаз |